Calculadora de Somatometría — Pro v2
Módulo clínico con semáforos (ADA/OMS/AHA‑ACC) y decisión Proceder/Ajustar/Diferir. Incluye protocolos 15‑15‑15, anafilaxia y QA rápida.
Datos de somatometría y signos vitales
Posp. = medición 1–2 h tras el inicio de la comida, realizada con glucómetro capilar; meta ADA ≤180 mg/dL. Azar = medición en cualquier momento (sin ayuno ni relación con comidas); si hay síntomas clásicos y el valor es ≥200 mg/dL, sugiere diabetes (criterio ADA).
Consejo: toma matutina, reposo 5 min antes de PA, confirmar colación en usuarios de insulina/sulfonilureas.
Somatometría
- IMC: – –
- Clasificación OMS: –
- Cintura/Talla (WHtR): – –
- Superficie corporal (BSA): – m²
Signos vitales
- Temperatura: –
- PA (mmHg): – –
- PAM (mmHg): –
- FC: –
- FR: –
Metabólico
- Glucosa: – –
Lípidos (opcional)
Decisión en sillón
Basado en semáforos: glicemia, PA y estado clínico.
Regla 15‑15‑15 (hipoglucemia)
- Si consciente y glucosa <70 mg/dL: dar 15 g CHO rápido (3–4 tabletas de glucosa, 120–150 mL de jugo, 1 tubo gel de glucosa).
- Esperar 15 min y revalorar con glucómetro.
- Si continúa <70 mg/dL: repetir 15 g y medir en 15 min. Luego dar colación con CHO complejo + proteína si la comida está lejos.
Si está inconsciente/no deglute: no VO, posición lateral, glucagón IM/IN, activar SEM.
Síncope vasovagal
- Suspender; supino con piernas elevadas; vía aérea; O₂ si disponible.
- Monitoreo; descartar hipoglucemia.
Anafilaxia
- Epinefrina IM 0.3–0.5 mg (1:1000) en muslo; niños 0.01 mg/kg (máx. 0.3 mg). Repetir cada 5–15 min.
- Activar SEM; O₂; adyuvantes tras epinefrina.
QA rápida
- ¿Qué rango sitúa la glucosa en rojo y cuál es la conducta inmediata?
- Clasifica una PA de 168/102 mmHg según AHA y cómo modificarías la cita.
- WHtR = 0.58: interpreta el riesgo cardiometabólico y dos ajustes en el manejo odontológico.
- Glucosa de ayuno 132 mg/dL y exodoncia electiva: ¿proceder, ajustar o diferir?
Valores de referencia (normal, precaución y patológico)
Rangos orientados a adultos en consulta dental ambulatoria. Utiliza juicio clínico y guías locales/NOM para decisiones definitivas.
| Parámetro | Verde (Normal) | Amarillo (Precaución) | Rojo (Patológico/Urgente) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura oral | 36.1–37.2 °C | 37.3–37.9 °C (febrícula) | <35.0 °C (hipotermia) o ≥38.0 °C (fiebre) + síntomas | OMS/criterios clínicos |
| Presión arterial (AHA/ACC) | <120/<80 mmHg (Normal) | 120–129/<80 (Elevada) · 130–139/80–89 (HTA 1) | ≥140 o ≥90 (HTA 2) · ≥180 y/o ≥120 (Crisis) | AHA/ACC 2017 |
| PAM (presión arterial media) | 70–105 mmHg | 65–69 o 106–110 | <65 o >110 | Fisiología clínica |
| Frecuencia cardiaca (FC) | 60–100 lpm | 50–59 o 101–120 | <50 sintomática o >120 | ACLS/criterios clínicos |
| Frecuencia respiratoria (FR) | 12–20 rpm | 10–11 o 21–30 | <10 o >30 | ACLS/criterios clínicos |
| Glucosa capilar (ayuno, DM) | Objetivo ADA: 80–130 mg/dL | 131–299 mg/dL | <70 (hipoglucemia) o ≥300 mg/dL | ADA 2025 |
| Glucosa capilar (posp./azar, DM) | Objetivo ADA: ≤180 mg/dL | 181–299 mg/dL | ≥300 mg/dL | ADA 2025 |
| Hipoglucemia (niveles ADA) | — | Nivel 1: <70 mg/dL | Nivel 2: <54 mg/dL · Nivel 3: compromiso neurológico | ADA 2025 |
| IMC (adultos, OMS) | 18.5–24.9 kg/m² | 25.0–29.9 (sobrepeso) | ≥30.0 (obesidad I–III) | OMS |
| Relación cintura/talla (WHtR) | <0.50 | 0.50–0.59 | ≥0.60 | Riesgo cardiometabólico |
| LDL‑C | <100 mg/dL | 100–189 mg/dL | ≥190 mg/dL | AHA/ACC |
| Triglicéridos | <150 mg/dL | 150–499 mg/dL | ≥500 mg/dL | AHA/ACC |
| HDL‑C | Hombres ≥40 · Mujeres ≥50 mg/dL | — | Hombres <40 · Mujeres <50 mg/dL | AHA/ACC |
| CHO | Carbohidratos (hidratos de carbono); en hipoglucemia, 15 g de CHO = glucosa de absorción rápida. | |||
| VO | Vía oral. | |||
| IM / IN | Vía intramuscular / intranasal. | |||
| O₂ | Oxígeno suplementario. | |||
| lpm / rpm | Latidos por minuto / Respiraciones por minuto. | |||
| mmHg | Milímetros de mercurio (unidad de presión). | |||
| HTA | Hipertensión arterial. |
Notas: los objetivos glucémicos (80–130 ayuno; ≤180 posp.) están pensados para personas con diabetes según ADA 2025. Para diagnóstico, FPG ≥126 mg/dL o A1c ≥6.5% se confirman en laboratorio. Ajustar a pediatría/embarazo según guías específicas.
Glosario de términos y siglas
| Término/Sigla | Definición |
|---|---|
| ADA | American Diabetes Association. |
| AHA/ACC | American Heart Association / American College of Cardiology. |
| OMS/WHO | Organización Mundial de la Salud / World Health Organization. |
| IDF | International Diabetes Federation. |
| NOM‑013 / NOM‑004 | Normas Oficiales Mexicanas de salud bucal y expediente clínico. |
| IMC | Índice de masa corporal (kg/m²). |
| WHtR | Relación cintura/talla (≥0.5 implica mayor riesgo cardiometabólico). |
| BSA | Superficie corporal (fórmula de Mosteller). |
| PA / PAM | Presión arterial / Presión arterial media. |
| FC / FR | Frecuencia cardiaca / Frecuencia respiratoria. |
| Posp. | Posprandial: medición de glucosa capilar realizada 1–2 horas tras el inicio de una comida; meta ADA ≤180 mg/dL (glucometría capilar). |
| Azar | Medición de glucosa en cualquier momento, sin relación con comidas ni ayuno; con síntomas clásicos, un valor ≥200 mg/dL sugiere diabetes (criterio ADA). |
| iSGLT2 | Inhibidores SGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina); riesgo de cetoacidosis euglucémica en estrés/ayuno. |
| GLP‑1 RA | Agonistas del receptor GLP‑1 (p. ej., semaglutida). |
| DKA / HHS | Cetoacidosis diabética / estado hiperglucémico hiperosmolar. |
| AOS | Apnea obstructiva del sueño. |
| SEM | Servicios de Emergencia Médica. |
| DOAC / VKA | Anticoagulantes orales directos / Antagonistas de vitamina K. |
Referencias rápidas
- ADA. Standards of Care in Diabetes—2025 (metas glucémicas e hipoglucemia).
- OMS. Obesidad y sobrepeso — Ficha técnica (IMC y epidemiología).
- AHA/ACC 2017. PA: normal, elevada, HTA estadio 1, 2 y crisis.
Uso educativo. No sustituye juicio clínico ni guías locales/NOM.
